Low Tatraswww.slovakian-mountains.eu |
|
| • | Guide to the area of Low Tatras |
| • | Photogallery |
| • | Information centres |
| • | Useful information |
| • | Cycling routes |
| • Liptovská Mara • Bešeňová • Tatralandia • Liptovský Mikuláš • Chopok | • Demänovská Valley • Ružomberok • Liptovský Ján • Donovaly • Závažná Poruba |
| Resort | Snow pack (cm) | Operation/ Conditions |
| Chopok Juh - Kosodrevina | 160 | |
| Chopok Juh - Srdiečko | 130 | |
| Chopok Sever - Biela Púť | 70 | |
| Chopok Sever - Otupné | 70 | |
| Chopok Sever - Záhradky | 90 | |
| Donovaly - Nová hoľa | 45 | |
| Donovaly - Záhradište | 50 | |
| Šachtičky | 55 | |
| Čachovo - Selce | 55 | |
| Čertovica - STIV | 60 | |
| Čertovica | 90 | |
| L.Ján-Za Štartom | - | |
| Liptovská Teplička | 55 | |
| Mýto pod Ďumbierom | 45 | |
| Opalisko - Závažná Poruba | 60 | |
| Pavčina Lehota | 75 | |
| Pod Gindurou-Pohorelská Maša | - | |
| Polomka - Bučník | 50 |
|
|
Slovakia - Slovakian mountains and highlands - Copyright © 2002-2010 eProgress
|