Low Tatraswww.slovakian-mountains.eu |
|
| • | Guide to the area of Low Tatras |
| • | Photogallery |
| • | Information centres |
| • | Useful information |
| • | Weather and online cameras |
| • | Cycling routes |
| • Liptovský Mikuláš • Bešeňová • Liptovská Mara • Chopok • Tatralandia | • Demänovská Valley • Ružomberok • Liptovský Ján • Donovaly • Závažná Poruba |
|
|
| Resort | Snow pack (cm) | Operation/ Conditions |
| Chopok Juh - Kosodrevina | 230 | |
| Chopok Juh - Srdiečko | 170 | |
| Chopok Sever - Biela Púť | 50 | |
| Chopok Sever - Otupné | 50 | |
| Chopok Sever - Záhradky | 60 | |
| Donovaly - Nová hoľa | 120 | |
| Donovaly - Záhradište | 80 | |
| Šachtičky | 120 | |
| Čachovo - Selce | 50 | |
| Čertovica - STIV | 100 | |
| Čertovica | 100 | |
| Liptovský Ján - Za Štartom | - | |
| Mýto pod Ďumbierom | 60 | |
| Opalisko - Závažná Poruba | 70 | |
| Pavčina Lehota | 55 | |
| Skicentrum Telgárt | 35 | |
| Tále | 75 | |
| Vyšná Boca-Bačova roveň | 70 | |
| Pod Gindurou-Pohorelská Maša | - | |
| Polomka - Bučník | 60 | |
| Skicentrum Tajov | 35 |
|
Slovakia - Slovakian mountains and highlands - Copyright © 2002-2012 eProgress
|