Slovakian Mountains - Slovakian Highlands - Slovakian accommodation without commission
Practical, simply and logically structured information about region Slovakia!
Quick accommodation search
view alphabetical listview graphic selection
view graphic selection
High Tatras
Low Tatras
Liptov
Liptov
West Tatras
Orava
Orava
Little Fatra
Big Fatra
Slovak Paradise
Spiš
Spiš
Lastminute
New Year's Eve
Snow (cm) | Operation/Conditions | |||
---|---|---|---|---|
 High Tatras | ||||
Kubašok - Sp. Bystré | 0 | |||
Litmanová | 0 | |||
Pod Lesom - Dolný Smokovec | 0 | |||
Ski Jezersko-Bachledova | 0 | |||
Skicentrum Strednica Ždiar | 0 | |||
Skipark Vyšné Ružbachy | 0 | |||
Snowpark Lučivná | 0 | |||
Starý Smokovec | 0 | |||
Strachan Ski Centrum Ždiar | 0 | |||
Štrbské Pleso | 45 | good | ||
Svit - Lopušná dolina | 0 | |||
Tatranská Lomnica | 0 | |||
Tatrasvit Lopušná dolina | 0 | |||
 Low Tatras | ||||
Čachovo - Selce | 0 | |||
Čertovica - STIV | 0 | |||
Čertovica | 0 | |||
Donovaly - Nová hoľa | 0 | |||
Donovaly - Záhradište | 15 | good | ||
Jasná - juh | 50 | very good | ||
Jasná - sever | 45 | very good | ||
Králiky | 0 | |||
Krpáčovo | 0 | |||
Liptovská Teplička | 0 | |||
Mýto pod Ďumbierom | 0 | |||
Opalisko - Závažná Poruba | 0 | |||
Pavčina Lehota | 0 | |||
Podkonice - Pleše | 0 | |||
Polomka - Bučník | 0 | |||
Šachtičky | 0 | |||
Ski Centrum Demänová | 0 | |||
SKI&SUN Podbreziny | 0 | |||
Skicentrum Telgárt | 0 | |||
Tále | 0 | |||
Vyšná Boca-Bačova roveň | 0 | |||
 Orava | ||||
Orava Snow - Oravská Lesná | 0 | |||
Racibor - Oravský Podzámok | 0 | |||
Ski Zábava - Hruštín | 0 | |||
Skipark Kubínska hoľa | 0 | |||
 West Tatras | ||||
Brezovica | 0 | |||
Nižná Uhliská | 0 | |||
Podbanské | 0 | |||
Roháče - Spálená dolina | 25 | good | ||
SKI PARK Oravice | 0 | |||
SKI Vitanová | 0 | |||
Skicentrum Žiar - Dolinky | 0 | |||
Zuberec - Janovky | 0 | |||
 Little Fatra | ||||
Čičmany | 0 | |||
Fačkovské sedlo - Kľak | 0 | |||
Skicentrum Kľačno | 0 | |||
Snowland Valčianska dolina | 0 | |||
Športcentrum Lučivná | 0 | |||
Vrátna - Chleb | 0 | |||
Vrátna - Paseky | 0 | |||
Vrátna - Poludňový Grúň | 0 | |||
Winter park Martinky | 0 | |||
 Big Fatra | ||||
Jasenská dolina | 0 | |||
Krahule | 0 | |||
Skalka pri Kremnici | 0 | |||
Skipark Ružomberok | 0 | |||
 Kysucke Beskydy | ||||
Čertov - Lazy pod Makytou | 0 | |||
Kohútka | 0 | |||
Oščadnica | 0 | |||
Park Snow Veľká Rača | 0 | |||
Ski Makov | 0 | |||
Ski Ráztoka - Horná Maríková | 0 | |||
Vadičov | 0 | |||
 Slovak Paradise | ||||
Jahodná | 0 | |||
Ski Poráč Park | 0 | |||
Vernár - Studničky | 0 | |||
 Levoca Hills | ||||
Ski centre Levoča | 0 |
This snow report was generated at 05.12.24 1:56 - if the information has not actual date and time press please Refresh button or key F5
Are you going on a holiday to Slovakia? Are you looking for accommodation in Slovakian mountains v apartment,
boarding house, hotel, private or cottage rental?
Server Slovakian-mountains.eu offers not only information about Slovakian Mountains, snow reports,
operation of ski resorts,
webcams, weather forecast, tips for cycle routes.
We also offer a wide choice of accommodation with direct contact to owners, section Last minute or New Year's Eve in the mountains
Slovakian mountains - Accommodation by type:
Slovakian mountains - Catalogues of accommodation:
Most popular accommodation:
Bachledova Dolina 1Belá 2Bešeňová 7Bešeňová 7Bešeňová 3Černová 1Černová 1Černová 1Čertovica 1Čičmany 1Čingov 2Demänová 4Demänová 4Demänovská Dolina 17Donovaly 3Donovaly 2Gerlachov 2Hrabušice 3Istebné 1Istebné 1Istebné 1Ivachnová (Bešeňová) 2Ivachnová (Bešeňová) 2Ivachnová (Bešeňová) 2Jakubovany 1Jasná 6Košiarny Briežok 1Kráľova Lehota 1Kráľova Lehota 1Kralovany 1Kraľovany 1Liptovská Ondrašová 2Liptovská Ondrašová 2Liptovská Porúbka 1Liptovská Porúbka 1Liptovské Revúce 1Liptovské Revúce 1Liptovské Sliače 1Liptovské Sliače 1Liptovské Sliače 1Liptovský Hrádok 2Liptovský Hrádok 2Liptovský Ján 1Liptovský Ján 1Liptovský Michal 2Liptovský Michal 2Liptovský Mikuláš 8Liptovský Mikuláš 8Liptovský Trnovec 1Liptovský Trnovec 1Lúčky 4Magurka 1Mengusovce 1Motyčky 1Nižná Revúca 1Nižná Revúca 1Nižné Kamence 1Nový Smokovec 1Oravská Lesná 1Oravská Lesná 1Partizánska Lupča 1Partizánska Lupča 1Pavčina Lehota 4Pavčina Lehota 4Poprad 4Pribylina 1Ružomberok 1Ružomberok 1Ružomberok 1Smižany 2Stará Lesná 5Starý Smokovec 1Štefanová 1Štôla 2Štôla 2Studená dolina 1Tatralandia 2Tatralandia 2Tatranská Štrba 1Tatranská Štrba 1Terchová 9Važec 1Važec 1Važec 1Veľká Lomnica 2Veľký Slavkov 1Vitanová 2Vlkolínec 1Vrátna 1Vyšná Boca 1Ždiar 13Zuberec 4