Slovakian Mountains - Slovakian Highlands - Slovakian accommodation without commission
Practical, simply and logically structured information about region Slovakia!
![]() |
(cm) |
|||
---|---|---|---|---|
 High Tatras | ||||
| Kubašok - Sp. Bystré | - | ||
| Litmanová | 35 | ||
| Pod Lesom - Dolný Smokovec | - | ||
| Ski Jezersko-Bachledova | 35 | ||
| Skicentrum Strednica Ždiar | 45 | ||
Skipark Vyšné Ružbachy | - | |||
| Snowpark Lučivná | 40 | ||
| Starý Smokovec | 25 | ||
| Strachan Ski Centrum Ždiar | - | ||
| Štrbské Pleso | - | ||
| Svit - Lopušná dolina | 25 | ||
| Tatranská Lomnica | 45 | ||
| Tatrasvit Lopušná dolina | - | ||
 Low Tatras | ||||
| Čachovo - Selce | 35 | ||
| Čertovica - STIV | 30 | ||
| Čertovica | 25 | ||
| Donovaly - Nová hoľa | 65 | ||
| Donovaly - Záhradište | 55 | ||
| Jasná - juh | 50 | ||
| Jasná - sever | 40-75 | ||
| Králiky | 30-60 | ||
| Krpáčovo | - | ||
| Liptovská Teplička | 35 | ||
| Mýto pod Ďumbierom | 35 | ||
| Opalisko - Závažná Poruba | 20-60 | ||
| Pavčina Lehota | 20 | ||
| Polomka - Bučník | - | ||
| Šachtičky | - | ||
| Ski Centre Košútka - Hriňová | - | ||
Ski Centrum Kordíky | - | |||
Ski Čierny Balog | - | |||
Ski Zbojská | - | |||
| Skicentrum Tajov | - | ||
| Skicentrum Telgárt | 40 | ||
| Tále | - | ||
| Vyšná Boca-Bačova roveň | - | ||
 Orava | ||||
| Orava Snow - Oravská Lesná | 35 | ||
Racibor - Oravský Podzámok | - | |||
| Ski Zábava - Hruštín | 25 | ||
| Skipark Kubínska hoľa | 35 | ||
 West Tatras | ||||
| Brezovica | - | ||
| Nižná Uhliská | - | ||
| Podbanské | - | ||
| Roháče - Spálená dolina | 45 | ||
| SKI Vitanová | - | ||
| Skicentrum Žiar - Dolinky | - | ||
| Zuberec - Janovky | 55 | ||
 Little Fatra | ||||
| Čičmany | - | ||
| Fačkovské sedlo - Kľak | - | ||
Skicentrum Kľačno | - | |||
| Snowland Valčianska dolina | - | ||
Športcentrum Lučivná | - | |||
| Vrátna - Chleb | - | ||
| Vrátna - Paseky | 30 | ||
| Vrátna - Poludňový Grúň | - | ||
| Winter park Martinky | 25 | ||
 Big Fatra | ||||
| Jasenská dolina | - | ||
| Krahule | - | ||
| Skalka pri Kremnici | 50 | ||
| Skipark Ružomberok | - | ||
 Kysucke Beskydy | ||||
Čertov - Lazy pod Makytou | - | |||
Kohútka | - | |||
Oščadnica | - | |||
Park Snow Veľká Rača | - | |||
Ski Makov | - | |||
Ski Ráztoka - Horná Maríková | - | |||
Vadičov | - | |||
 Slovak Paradise | ||||
| Jahodná | 35 | ||
| Mlynky - Gugeľ | 50 | ||
Relax Center Plejsy | - | |||
| Ski Poráč Park | - | ||
| Vernár - Studničky | 20 | ||
 Levoca Hills | ||||
Ski centre Levoča | 25 |
This snow report was generated at 28.01.21 5:56 - if the information has not actual date and time press please Refresh button or key F5
Are you going on a holiday to Slovakia? Are you looking for accommodation in Slovakian mountains v apartment,
boarding house, hotel, private or cottage rental?
Server Slovakian-mountains.eu offers not only information about Slovakian Mountains, snow reports,
operation of ski resorts,
webcams, weather forecast, tips for cycle routes.
We also offer a wide choice of accommodation with direct contact to owners, section Last minute or New Year's Eve in the mountains
Server Slovakian Mountains wishes you a pleasant holiday
Slovakian mountains - Accommodation by type:
Slovakian mountains - Catalogues of accommodation:
Most popular accommodation:
Bachledova Dolina 1Banská Bystrica 1Belá 2Bešeňová 6Betlanovce 1Černová 1Čertovica 1Čičmany 1Čingov 2Demänová 3Demänovská Dolina 14Dolná Lehota 1Donovaly 2Gerlachov 2Hrabušice 4Istebné 1Ivachnová (Bešeňová) 3Jasná 4Košiarny Briežok 1Králiky 1Kráľova Lehota 1Kraľovany 1Krpáčovo 1Liptovská Ondrašová 3Liptovské Revúce 3Liptovský Hrádok 1Liptovský Ján 1Liptovský Michal 1Liptovský Mikuláš 8Liptovský Trnovec 3Lúčky 4Magurka 1Mengusovce 1Nižná Revúca 1Nižné Kamence 1Nová Lesná 1Nový Smokovec 1Oravice 1Oravská Lesná 1Partizánska Lupča 1Pavčina Lehota 4Poprad 4Pribylina 1Repiská 1Ružomberok 1Smižany 2Stará Lesná 4Starý Dvor 1Starý Smokovec 1Štefanová 1Štôla 2Štrba 1Štrbské Pleso 1Tále 1Tatralandia 3Tatranská Lomnica 1Tatranská Štrba 2Terchová 10Važec 1Veľká Lomnica 2Veľký Slavkov 1Vitanová 2Vlkolínec 1Vrátna 2Vyšná Boca 1Ždiar 12Zuberec 4